2013年重点项目
--重点项目名称 | 项目内容及指标 | 当前进度(截止10月) | 累计完成(%) |
创新创业 新天地 | A、C、D地块完成桩基工程。 | A地块桩基完成70%;C地块桩基完成;D地块完成工程桩403根,完成至93.5%。 | 85% |
B、O、M地块达到±0.00层,E 、P2、P3、P4地块完成主体结构。 | B地块地下室完成70%;O地块地下室工程完成40%;M地块地下室完成10%;E地块主体结构完成95%;P2地块地下室完成,P3地块地下室完成40%,P4地块地下室完成65%。 | 60% | |
工业遗存(G、H、IN地块)完成老厂房结构加固工程 | G、H、IN地块老厂房结构加固工程完成,进入验收工作。 | 90% | |
完成投资额29亿元。 | 本年累计完成投资19.53亿元 | 70% | |
创新创业 新天地 做地工作 | 蓝孔雀地块六宗地完成出让:申花单元R21-01地块、申花单元C2-01地块、申花单元R21-02-A地块、申花单元R21-02-B地块、申花单元R21-04地块、申花单元R21-06地块。 | 今年以来,主要完成了六宗地块范围内涉及花园岗村剩余农居“钉子户”的征迁难题,完成了六个地块的勾地招商任务,完成了出让联系单填报、地价评估等出让前期手续,并与9月份底前顺利完成出让。 | 100% |
创新创业 新天地 | 蓝孔雀地块内规划纺织路、花园岗路、孔雀路等三条城市支路主体基本完成。 | 今年以来,三条规划道路已相继完成宕渣回填、道路闭水试验、弯沉实验和密实度检测,通过了市安监总站的质量抽检,完成了路灯地下管线的预埋工作,孔雀路的水稳层、侧石安装作业也已基本完成。 | 75% |
索取号:JS0058-2013-6-0012 公开机构:青岛索康食品有限公司 产生日期:2019年01月31日